Tin Tức Ngành Điện
Mực nước hồ thủy điện ngày 25/8/2023

Tên hồ | Thời điểm | Htl | Hdbt | Hc | Qve | ΣQx | Qxt | Qxm | Ncxs | Ncxm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chú thích ký hiệu |
Mực nước thượng lưu (m) |
Mực nước dâng bình thường (m) |
Mực nước chết (m) |
Lưu lượng đến hồ (m3/s) |
Tổng lượng xả (m3/s) |
Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) |
Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) |
Số cửa xả sâu |
Số cửa xả mặt |
|
Tên hồ | Thời điểm | Htl | Hdbt | Hc | Qve | ΣQx | Qxt | Qxm | Ncxs | Ncxm |
Chú thích ký hiệu |
Mực nước thượng lưu (m) |
Mực nước dâng bình thường (m) |
Mực nước chết (m) |
Lưu lượng đến hồ (m3/s) |
Tổng lượng xả (m3/s) |
Tổng lượng xả qua đập tràn (m3/s) |
Tổng lượng xả qua nhà máy (m3/s) |
Số cửa xả sâu |
Số cửa xả mặt |
|
Đông Bắc Bộ | ||||||||||
Tuyên Quang | 25/08 08:00 | 110.85 | 120 | 90 | 1793 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 |
Tây Bắc Bộ | ||||||||||
Lai Châu | 25/08 08:00 | 294.75 | 295 | 265 | 1736 | 1634 | 95 | 1539 | 0 | 1 |
Bản Chát | 25/08 08:00 | 470.27 | 475 | 431 | 480.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huội Quảng | 25/08 08:00 | 369.56 | 370 | 368 | 122.7 | 117.4 | 0 | 117.4 | 0 | 0 |
Sơn La | 25/08 08:00 | 205.88 | 215 | 175 | 2366 | 2922 | 0 | 2922 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 25/08 08:00 | 110.14 | 117 | 80 | 3242 | 2142 | 0 | 2142 | 0 | 0 |
Thác Bà | 25/08 08:00 | 52.14 | 58 | 46 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bắc Trung Bộ | ||||||||||
Trung Sơn | 25/08 07:00 | 149.96 | 160 | 150 | 510 | 510 | 20 | 490 | 0 | 0 |
Bản Vẽ | 25/08 08:00 | 192.27 | 200 | 155 | 456 | 164 | 164 | 0 | 0 | |
Quảng Trị | 25/08 08:00 | 450.41 | 480 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nam Trung Bộ | ||||||||||
A Vương | 25/08 07:00 | 352.15 | 380 | 340 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sông Bung 2 | 25/08 08:00 | 579.4 | 605 | 565 | 3.74 | 31.28 | 0 | 31.28 | 0 | 0 |
Vĩnh Sơn A | 24/08 23:00 | 770.04 | 775 | 765 | 3.58 | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 |
Sông Bung 4 | 25/08 08:00 | 209.7 | 222.5 | 205 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Vĩnh Sơn B | 24/08 23:00 | 817.17 | 826 | 813.6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vĩnh Sơn C | 24/08 23:00 | 972.09 | 981 | 971.3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sông Tranh 2 | 25/08 08:00 | 145.1 | 175 | 140 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 0 |
Sông Ba Hạ | 25/08 08:00 | 101.46 | 105 | 101 | 175 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 |
Sông Hinh | 25/08 07:00 | 199.05 | 209 | 196 | 0 | 25.88 | 0 | 25.88 | 0 | 0 |
Tây Nguyên | ||||||||||
Thượng Kon Tum | 24/08 23:00 | 1148.92 | 16.48 | 27.78 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | ||
Pleikrông | 25/08 07:00 | 563.39 | 570 | 537 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 |
Ialy | 25/08 07:00 | 508.75 | 515 | 490 | 286 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 |
Sê San 3 | 25/08 07:00 | 303.77 | 304.5 | 303.2 | 165 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 |
Sê San 3A | 25/08 07:00 | 238.53 | 239 | 238.5 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 |
Sê San 4 | 25/08 07:00 | 214.46 | 215 | 210 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 |
Srêpốk 3 | 25/08 08:00 | 269.7 | 272 | 268 | 386 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 |
Buôn Kuốp | 25/08 08:00 | 409.7 | 412 | 409 | 230 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 |
Buôn Tua Srah | 25/08 08:00 | 486.03 | 487.5 | 465 | 89 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 |
Đồng Nai 3 | 25/08 07:00 | 581.68 | 590 | 570 | 104.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đồng Nai 4 | 25/08 07:00 | 475.53 | 476 | 474 | 13.96 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Đơn Dương | 25/08 05:00 | 1034.95 | 1042 | 1018 | 3.14 | 37.25 | 0 | 37.25 | 0 | 0 |
Đại Ninh | 25/08 07:00 | 871.29 | 880 | 860 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Hàm Thuận | 25/08 05:00 | 600.4 | 605 | 575 | 81.08 | 121.31 | 2.9 | 118.41 | 0 | 0 |
Đa Mi | 25/08 05:00 | 324.05 | 325 | 323 | 122.23 | 91.39 | 0 | 91.39 | 0 | 0 |
Đông Nam Bộ | ||||||||||
Trị An | 25/08 08:00 | 60.79 | 62 | 50 | 760 | 1000 | 160 | 840 | 0 | 1 |
Thác Mơ | 25/08 07:00 | 214.21 | 218 | 198 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 |
Nguồn: EVN link gốc :https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx